Snookerliga
Snookerliga 2018 | |||||||||||
21.01.19 | Jutta | Sabine | Cotti | Brauny | Niebel | Bobby | Marko | Matze | Anzahl Begegnungen | Punkte | Platz |
Jutta | X | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 5 | |
Sabine | 4 | X | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 31 | 1 |
Cotti | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
Brauny | 4 | 1 | 4 | X | 1 | 4 | 14 | 4 | |||
Niebel | 2 | 0 | 3 | X | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | ||
Bobby | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 1 | 5 | 7 | 7 | ||
Marko | 3 | 3 | X | 2 | 10 | 6 | |||||
Matze | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | X | 5 | 27 | 2 | ||
Bitte beachten das es für einen Sieg 2 Punkte gibt. Bei Unentschieden bekommt jeder einen Punkt. |